美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500
美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500电子返修工作中无与伦比的标准焊接与解焊系统.美国OK公司的MX-500焊接系统公认为当今世界最为理想的电子焊接与解焊设备.它具有灵活、快速、功能超强等诸多优点,它的焊接与解焊功能把电子焊接的工艺水平提升到了过程控制的新水平.在低温下提高焊接生产率克服了传统烙铁把热能储藏在烙铁头使加热慢,
美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500电子返修工作中无与伦比的标准焊接与解焊系统.美国OK公司的MX-500焊接系统公认为当今世界最为理想的电子焊接与解焊设备.它具有灵活、快速、功能超强等诸多优点,它的焊接与解焊功能把电子焊接的工艺水平提升到了过程控制的新水平.在低温下提高焊接生产率克服了传统烙铁把热能储藏在烙铁头使加热慢,
美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500
美国Metcal奥科 拆焊和返修系统焊台 MX-500
电子返修工作中无与伦比的标准焊接与解焊系统.
美国OK公司的MX-500焊接系统公认为当今世界最为理想的电子焊接与解焊设备.它具有灵活、
快速、功能超强等诸多优点,它的焊接与解焊功能把电子焊接的工艺水平提升到了过程控制的新水平.
在低温下提高焊接生产率
克服了传统烙铁把热能储藏在烙铁头使加热慢,生产率低的缺点,
OK烙铁因为采用Smart Heat技术可将热能直接送到焊点,可以再低温条件下获得焊接速度更快,更安全的温度恢复特性.
多功能组合应用
用一台主机电源,MX500焊接系统可以完成SMT与通孔的多种焊接与起拔工作.通过两个输出口,
你可以选择三种焊接工具(普通焊接手柄,镊型手柄,吸锡枪手柄)中的任何两种工具组合工作.
它是目前市场上功能最强的焊接工具.由于主机能源具有自动关机性能,可延长烙铁头寿命,安全方便使用.
最佳的OK手柄设计保证使用简便、舒适
OK手柄设计极完善,保证操作者使用方便、快捷,尤其适合于密间距芯片.按人类工程学设计的镊型手柄起拔元件极为快捷,
由于无与伦比的优良特性.智能型无铅焊接工具:MX系列智能无铅焊接烙铁,应用SmartHeat专利技术设计具有温度恒定、
功率可随焊点大小智能调节的特点,符合ISO9000认证标准,温度无需校验,适用各种焊接、返修场合.
产品型号说明:
| MX-500S-11 | 双输出口焊接系统,100/120 VAC |
| MX-500S-21 | 双输出口焊接系统,220/240 VAC |
产品准备配置:
| 说明 | ||
| 型 号 | MX-500S-21 | 双输出口焊接系统 |
| 包 括 | MX-500P-21 | 双输出口电源主机 |
| MX-RM3E | 带线焊接手柄 | |
| WS1 | 烙铁支架 | |
| AC-YS3 | 海 绵 | |
| AC-CP2 | 烙铁头拆卸垫 |
注:MX500系列主机出售时不带烙铁头,220V主机出售不带电源线.
可选购的烙铁头有STTC系列烙铁头和SMTC系列烙铁头:
STTC烙铁头
温度500系列X=5,600系列X=0,700系列X=1,800系列X=8(带*)
| 温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 华氏温度/摄氏温度 |
| 500 | STTC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
| 600 | STTC-0XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
| 700 | STTC-1XX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
| 800 | STTC-8XX | 陶瓷 | 905℉/487℃ |
温度500系列X=5,600系列X=0,700系列X=1,800系列X=8(带*)
| 温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的最高华氏温度/摄氏温度 |
| 500 | STTC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
| 600 | STTC-0XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
| 700 | STTC-1XX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
| 800 | STTC-8XX | 陶瓷 | 905℉/487℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;
SMTC烙铁头
我们还提供SMTC烙铁头,帮助您完成焊接,起拔芯片与清理焊盘的工作.她的形状有槽形,隧道形和方形.
此外,SMTC烙铁头还有其他形状的烙铁头,如,马蹄形,用于托焊;扁铲形,
用于清理焊盘;刀形,用于空间狭小的PLCC管脚焊接.SMTC烙铁头只用于MX-RM3E标准手柄,
不能用于镊形手柄,除锡手柄和SP200,PS800系统.
| SMT元件 | 烙铁头尺寸(mm) | |||
| 编号 | A | B | D | 烙铁头型号 |
| Chip0805 | 2.29 | 1.27 | 1.79 | SMTC-X01 |
| Chip1206,1210 | 3.56 | 1.52 | 1.79 | SMTC-X02 |
| Chip1808,1812 | 4.83 | 2.03 | 1.91 | SMTC-X03 |
| Chip,BoxA(EIASOPM-3224) | 3.43 | 2.03 | 3.05 | SMTC-X35 |
| Chip,BoxB(EIASOPM-3528) | 3.81 | 2.41 | 2.54 | SMTC-X32 |
| Melf,BoxB(EIASOPM-4532) | 4.83 | 2.79 | 4.06 | SMTC-X36 |
| Chip,BoxC(EIASOPM-6032) | 6.35 | 2.41 | 3.30 | SMTC-X33* |
| Chip,BoxD(EIASOPM-7246) | 7.62 | 2.54 | 3.56 | SMTC-X34* |
| SOT-23 | 1.73 | 2.54 | 1.27 | SMTC-X05 |
| SOT-89 | 2.80 | 6.35 | 2.03 | SMTC-X08 |
| Chip0402,0603,0805(angled) | 2.03 | 1.27 | 1.52 | SMTC-X88 |
| Chip0402,0603 | 1.78 | 1.02 | 1.02 | SMTC-X96 |
温度500系列X=5, 600系列X=0, 700系列X=1, *:无500系列.
| 温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 华氏温度/摄氏温度 |
| 500 | SMTC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
| 600 | SMTC-0XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
| 700 | SMTC-1XX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
| 800 | SMTC-8XX | 陶瓷 | 905℉/487℃ |
| SMT元件 | 内部尺寸(mm) | ||||
| 编号 | A2 | A | B | D | 烙铁头型号 |
| DPAC | 8.51 | 8.51 | 6.35 | 5.08 | SMTC-X47 |
| SO-8 | 8.13 | 9.65 | 19.05 | 6.10 | SMTC-X107 |
| SO-16 | 8.38 | 8.38 | 12.07 | 5.84 | SMTC-X46* |
| SO-8 | 8.51 | 8.51 | 16.90 | 6.35 | SMTC-X68** |
| SOIC-8 | 5.08 | 5.08 | 4032 | 2.29 | SMTC-X04 |
| SOIC-14,-16 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.29 | SMTC-X06 |
| SOIC-14 | 5.18 | 5.18 | 8.89 | 2.54 | SMTC-X142 |
| SOIC-24(Mini flat pack) | 7.11 | 7.11 | 15.75 | 3.18 | SMTC-X77 |
| SOIC-16(Wide) | 8.13 | 8.13 | 11.94 | 6.86 | SMTC-X124 |
| SOIC-20 | 9.53 | 9.53 | 13.21 | 3.18 | SMTC-X10 |
| SOIC-24 | 9.53 | 9.53 | 15.75 | 3.18 | SMTC-X09 |
| SOIC-28,SOL-36 | 9.53 | 9.53 | 18.29 | 3.18 | SMTC-X07 |
| SOIC-32 | 13.21 | 13.21 | 20.45 | 4.32 | SMTC-X42 |
| SOJ-28,SOM-36 | 8.00 | 8.64 | 18.80 | 1.88 | SMTC-X26 |
| SOJ-32,34 | 8.00 | 8.64 | 21.34 | 3.18 | SMTC-X140 |
| SOJ-40,SOM-32 | 10.41 | 11.43 | 25.91 | 1.91 | SMTC-X40 |
| SOJ-42 | 10.41 | 11.43 | 27.18 | 3.18 | SMTC-X148 |
| SOMC-14,-16,DB-20 | 6.86 | 6.86 | 11.18 | 2.29 | SMTC-X20 |
| SOP-20 | 6.86 | 6.86 | 7.24 | 2.54 | SMTC-X138 |
| SOP-28 | 10.67 | 10.67 | 18.29 | 3.18 | SMTC-X39 |
| SOP-40 | 11.68 | 12.95 | 25.4 | 3.18 | SMTC-X134* |
| SOP-44 | 12.95 | 14.35 | 27.18 | 2.67 | SMTC-X83 |
| TSOP-28 | 11.94 | 12.83 | 8.13 | 1.65 | SMTC-X95 |
| TSOP-40 | 18.54 | 19.30 | 10.16 | 3.05 | SMTC-X154 |
| TSOP-56 | 18.54 | 19.30 | 14.12 | 3.05 | SMTC-X62 |
| TSOP-32 | 18.51 | 19.30 | 8.13 | 3.05 | SMTC-X84** |
温度600系列X=0,700系列X=1,*:无600系列,**:无700系列.
| 温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 华氏温度/摄氏温度 |
| 500 | SMTC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
| 600 | SMTC-0XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
| 700 | SMTC-1XX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
| 800 | SMTC-8XX | 陶瓷 | 905℉/487℃ |
| SMT元件 | 内部尺寸(mm) | |||||
| 编号 | A2 | A | B2 | B | D | 烙铁头型号 |
| PICC18 | 7.62 | 8.38 | 12.70 | 13.46 | 3.81 | SMTC-X11 |
| PICC20 | 9.14 | 10.16 | 9.14 | 10.16 | 3.81 | SMTC-X12 |
| PICC28 | 9.40 | 10.41 | 14.48 | 15.49 | 3.81 | SMTC-X103 |
| PICC32 | 11.43 | 12.70 | 13.97 | 15.24 | 3.81 | SMTC-X16 |
| PICC28 | 11.56 | 12.70 | 11.58 | 12.70 | 3.81 | SMTC-X13 |
| PICC44 | 16.76 | 12.78 | 16.76 | 17.78 | 3.81 | SMTC-X14 |
| PICC68 | 24.38 | 25.27 | 24.38 | 25.27 | 5.59 | SMTC-X18* |
| PICC68双主机 | 24.38 | 25.27 | 24.38 | 25.27 | 5.59 | SMTC-X28 |
| PICC84双主机 | 29.59 | 30.35 | 29.59 | 30.35 | 5.59 | SMTC-X29 |
| PICC52 | 19.30 | 20.32 | 19.30 | 20.32 | 3.81 | SMTC-X17* |
| PICC84 | 29.59 | 30.35 | 29.59 | 30.35 | 5.59 | SMTC-X19* |
温度600系列X=0,700系列X=1,所有方形元件推荐用700系列.*:无600系列.
注:双主机系列需要二个手柄MX-RM3E和一个MX-DHS(建议使用)
| 温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 华氏温度/摄氏温度 |
| 500 | SMTC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
| 600 | SMTC-0XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
| 700 | SMTC-1XX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
| 800 | SMTC-8XX | 陶瓷 | 905℉/487℃ |
| SMT元件 | 内部尺寸(mm) | |||||
| 编号 | A2 | A | B2 | B | D | 烙铁头型号 |
| SQFP48(EIAJ) | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 2.54 | SMTC-X121 |
| SQFP64(EIAJ) | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 2.54 | SMTC-X120 |
| TQFP44 | 11.18 | 12.19 | 12.19 | 13.21 | 2.79 | SMTC-X159 |
| TQFP80 | 12.32 | 13.34 | 12.32 | 13.34 | 2.79 | SMTC-X132 |
| QFP48 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 3.30 | SMTC-X115 |
| VQFP100(EIAJ) | 14.48 | 15.49 | 14.48 | 15.49 | 2.79 | SMTC-X118 |
| VQFP128(3.2mmfp) | 15.75 | 15.75 | 21.84 | 21.84 | 3.30 | SMTC-X133 |
| QFP44 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 3.30 | SMTC-X21 |
| QFP100(长方形) | 16.51 | 16.51 | 22.48 | 22.48 | 3.30 | SMTC-X43 |
| QFP64,80 | 17.15 | 17.15 | 23.11 | 23.11 | 3.30 | SMTC-X15 |
| QFP100 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 4.83 | SMTC-X45* |
| QFP144 | 20.45 | 21.34 | 20.45 | 21.34 | 1091 | SMTC-X122 |
| QFP132 | 25.02 | 25.91 | 25.02 | 25.91 | 3.18 | SMTC-X86 |
| QFP100(方形) | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 3.30 | SMTC-X44* |
| QFP208(双主机) | 28.58 | 44.96 | 28.58 | 44.96 | 2.90 | SMTC-X81 |
| QFP120,160(双主机) | 29.59 | 30.48 | 29.59 | 30.48 | 3.05 | SMTC-X48 |
| PQFP240()双主机 | 32.77 | 33.78 | 32.77 | 33.78 | 2.79 | SMTC-X125 |
| QFP304(双主机) | 40.64 | 41.91 | 41.91 | 40.64 | 5.08 | SMTC-X158** |
温度600系列X=0,700系列X=1,所有方形烙铁头建议使用700系列.
*:不推荐用600系列;**:无600系列
注:双主机系列需要二个手柄MX-RM3E和一个MX-DHS(建议使用).
| 温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 华氏温度/摄氏温度 |
| 500 | SMTC-5XX | 温度敏感 | 575℉/302℃ |
| 600 | SMTC-0XX | 温度敏感 | 675℉/357℃ |
| 700 | SMTC-1XX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
| 800 | SMTC-8XX | 陶瓷 | 905℉/487℃ |