【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3基本項目型式KXL06030M-C2-G3CADRoHS対応RoHS10材料對應基本规格Ⅰ滑台面尺寸60×60mm移动量[mm]30耐负载(水平放置)[kgf]12耐负载(垂直使用)[kgf]7耐负载(水平放置)[N]117.6耐负载(垂直使用)[
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3基本項目型式KXL06030M-C2-G3CADRoHS対応RoHS10材料對應基本规格Ⅰ滑台面尺寸60×60mm移动量[mm]30耐负载(水平放置)[kgf]12耐负载(垂直使用)[kgf]7耐负载(水平放置)[N]117.6耐负载(垂直使用)[
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3
【高斯摩】SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXL06030M-C2-G3
| 基本項目 | 型式 | KXL06030M-C2-G3 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 60×60mm |
| 移动量[mm] | 30 | |
| 耐负载(水平放置)[kgf] | 12 | |
| 耐负载(垂直使用)[kgf] | 7 | |
| 耐负载(水平放置)[N] | 117.6 | |
| 耐负载(垂直使用)[N] | 68.6 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ8导程2 | |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 支持 | |
| 基本规格Ⅱ | 盖板 | 有 |
| 接头类型 | 固定接头 | |
| 原点传感器选配件 | 中央右 | |
| 马达选配 | 5相步进马达 (高分辨率) | |
| 配件电缆 | 无电缆 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | |
| 最大速度(水平放置) [mm/sec] | 30 | |
| 分辨率 | 2 μm/脉冲(全步) | |
| 分辨率:Half(脉冲) | 1 μm/脉冲(半步) | |
| 分辨率:微步 1/20分割(脉冲) [μm] | 0.1 μm / 脉冲 (1/20 分割) | |
| 停止精度 | 单向定位精度 [μm以内] | 5 |
| 重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | |
| 空转[μm以内] | 1 | |
| 移动精度 | 直线度[μm以内] | 3 |
| 上下摆动[″以内] | 20 | |
| 左右摇动[″以内] | 15 | |
| 运动的平行度[μm以内] | 10 | |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 0.05 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| 反冲间隙[μm以内] | 1 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.36 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M4-14[8根] |
台面:60×60mm,整机高度 33mm,自重 1.33kg,本体不锈钢无电解镀镍防锈处理
传动:Φ8mm 精密研磨滚珠丝杠(导程 1mm)+SUS304 一体式循环滚珠导轨,低速无爬行、空回≤0.5μm
额定负载:水平安装 12kg,垂直悬吊 7kg
最大移动速度:G 高细分马达上限 30mm/s(F 高扭矩机型 60mm/s)
重复定位精度:≤±0.5μm;全行程平行度≤15μm
步距 0.72° 整步:2μm / 脉冲;1/2 细分 1μm / 脉冲;1/20 细分可达0.1μm / 脉冲,超精细微调适配光路微调
驱动:五相高分辨率步进电机,DC24V 供电,适配原厂 DS102/DS2000A 步进驱动器
信号线:左右两路独立 NPN 集电极开路原点信号线,无硬件极限限位配线;后缀 G3A 标配出厂 2 米集成线束