ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机
ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机产品类别规格型号交货期未税定价(RMB)未税折扣单价(RMB)电动机BLM460SHP-GFV2个工作日967.00870.00870.00减速机GFV4G100S2个工作日1,026.00923.00923.00控制电路BMUD60-C2
ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机产品类别规格型号交货期未税定价(RMB)未税折扣单价(RMB)电动机BLM460SHP-GFV2个工作日967.00870.00870.00减速机GFV4G100S2个工作日1,026.00923.00923.00控制电路BMUD60-C2
ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机
ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM460SHP-GFV 电动机
| 产品类别 | 规格型号 | 交货期 | 未税定价(RMB) | 未税折扣单价(RMB) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电动机 | BLM460SHP-GFV | 2个工作日 | 967.00 | 870.00 | 870.00 |
| 减速机 | GFV4G100S | 2个工作日 | 1,026.00 | 923.00 | 923.00 |
| 控制电路 | BMUD60-C2 | 2个工作日 | 1,098.00 | 988.00 | 988.00 |
• 交货期从我司收到货款并安排下订后开始计算(当日14:00截止下订,逾时顺延1个工作日)
•配套购买请咨询
•注意:此价格于交货期仅供参考,实际以询价为主
电动机: 无
减速机: 安装用螺丝、平行键
控制电路: CN1连接器、CN4连接器
规格
| 安装尺寸 | 80 mm |
|---|---|
| 额定输出 | 60 W |
| 输出轴/ 减速机型 | 平行轴减速机GFV齿轮型 |
| 输出轴材质 | 不锈钢 |
| 减速比 | 100 |
| 旋转方向 | 电动机的旋转方向为相反方向 |
| 电动机型 | 连接器型 |
| 电源输入 额定电压 | 单相200–240 V/三相200–240 V |
| 电源输入 电压容许范围 | -15–+10% |
| 电源输入 额定频率 | 50/60 Hz |
| 电源输入 频率容许范围 | ±5% |
| 电源输入 额定输入电流 | 单相1.0 A / 三相0.52 A |
| 电源输入 最大输入电流 | 单相1.9 A / 三相1.1 A |
| 额定转矩(电动机轴) | 0.191 N·m |
| 瞬时最大转矩(电动机轴) | 0.287 N·m |
| 容许转矩 | 16 N·m (0.8–20 r/min) 16 N·m (30 r/min) 12.4 N·m (40 r/min) |
| 额定转速(电动机轴) | 3000 r/min |
| 速度控制范围 | 0.8–40 r/min |
| 容许转动惯量J | 6200×10-4 kg·m2 |
| 容许转动惯量J(进行瞬时停止或瞬时正反运行时) | 550×10-4 kg·m2 ※ |
| 转子转动惯量 J | 0.082×10-4 kg·m2 |
| 速度变化率(对负载) | ±0.2%以下: 条件 0–额定转矩、额定转速、额定电压、常温 |
| 速度变化率(对电压) | ±0.2%以下: 条件 额定电压–15–+10%、额定转速、无负载、常温 |
| 速度变化率(对温度) | ±0.2%以下: 条件 使用环境温度0–+40°C、额定转速、无负载、额定电压 |
| 电动机部 重量 | 0.59 kg |
| 减速机部 重量 | 0.79 kg |
| 控制电路部 重量 | 0.4 kg |
※ 也适用于通过数字设定将减速时间设定为不满0.1秒时。