ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM5120HP-AS+BLE2D120-C 无刷电动机 BLE2系列
ORIENTAL MOTOR 东方马达 BLM5120HP-AS+BLE2D120-C 无刷电动机 BLE2系列
• 电动机与驱动器连接时,请务必购买连接电缆线。
• 交货期从我司收到货款并安排下订后开始计算(当日14:00截止下订,逾时顺延1个工作日)。
•注意:此价格仅供参考,实际价格以询价为准
规格
| 安装尺寸 | 90 mm |
|---|
| 额定输出 | 120 W |
|---|
| 输出轴/ 减速机型 | 圆轴型 |
|---|
| 输出轴材质 | 不锈钢 |
|---|
| 电磁制动 | 无 |
|---|
| 电动机型 | 连接器型 |
|---|
| 电源输入 额定电压 | 单相200–240 V/三相200–240 V |
|---|
| 电源输入 电压容许范围 | -15–+10% |
|---|
| 电源输入 额定频率 | 50/60 Hz |
|---|
| 电源输入 频率容许范围 | ±5% |
|---|
| 电源输入 额定输入电流 | 单相: 1.7 A / 三相: 1.02 A |
|---|
| 电源输入 最大输入电流 | 单相: 4.8 A / 三相: 3.3 A |
|---|
| 额定转矩(电动机轴) | 0.382 N·m |
|---|
| 瞬时最大转矩(电动机轴) | 0.8 N·m |
|---|
| 容许转矩 | - |
|---|
| 额定转速(电动机轴) | 3000 r/min |
|---|
| 速度控制范围 | 80–4000 r/min |
|---|
| 容许转动惯量J | 5.6×10-4 kg·m2 |
|---|
| 转子转动惯量 J | 0.23×10-4 kg·m2 |
|---|
| 速度变化率(对负载) | ±0.2% (±0.5%) 以下: 条件 0–额定转矩、额定转速、额定电压、常温 ※ |
|---|
| 速度变化率(对电压) | ±0.2% (±0.5%) 以下: 条件 额定电压–15–+10%、额定转速、无负载、常温 ※ |
|---|
| 速度变化率(对温度) | ±0.05%以下: 条件 使用环境温度0–+50°C、额定转速、无负载、额定电压 (数字设定时) ±0.5%以下: 条件 使用环境温度0–+50°C、额定转速、无负载、额定电压 (模拟设定型时) |
|---|
| 电动机部 重量 | 1.1 kg |
|---|
| 控制电路部 重量 | 0.8 kg |
|---|
※ 速度变化率 ( ) 中的值是模拟设定时的规格。