KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式
KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式规格性能额定容量±19613 m/s²(±2000 G)非线性±在0.5%的RO内滞后效应±在0.5%的RO内额定输出1.2 mV/V(2400×10⁻⁶ 应变)或更高负灵敏度差距RO含量1%或更低环境特征可接受的温度范围-20~60°C温度补偿范围5~40°C零点温
KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式规格性能额定容量±19613 m/s²(±2000 G)非线性±在0.5%的RO内滞后效应±在0.5%的RO内额定输出1.2 mV/V(2400×10⁻⁶ 应变)或更高负灵敏度差距RO含量1%或更低环境特征可接受的温度范围-20~60°C温度补偿范围5~40°C零点温
KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式
KYOWA共和 加速度计 紧凑型加速度计ASDH-A-2KV垂直式
额定容量 | ±19613 m/s²(±2000 G) |
|---|---|
非线性 | ±在0.5%的RO内 |
滞后效应 | ±在0.5%的RO内 |
额定输出 | 1.2 mV/V(2400×10⁻⁶ 应变)或更高 |
负灵敏度差距 | RO含量1%或更低 |
可接受的温度范围 | -20~60°C |
|---|---|
温度补偿范围 | 5~40°C |
零点温度效应 | ±在0.5% RO/°C以内 |
输出温度的影响 | ±在0.1%/°C以内 |
允许施加电压 | 12 伏交流电或直流电 |
|---|---|
推荐施加电压 | 2~10伏交流或直流 |
输入电阻 | 500~1000 Ω |
输出电阻 | 500~1000 Ω |
有线电视 | 0.05 平方毫米,4芯屏蔽乙烯基 7 米,外径 2.6 毫米,尖端连接器插头(R05-PB5M)( |
允许的过载 | 200% |
|---|---|
响应频率范围 | DC~4 kHz(灵敏度偏差±5%)(23°C) |
共振频率的上乘 | 26 kHz及以上 |
横向敏感性 | RO含量1%或更低 |
质量 | 约1.4克(不含电缆) |
合规说明 | RoHS指令2011/65/EU,(欧盟)2015/863(10种物质) |
