KYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000G
KYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000GKYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000G规格性能额定容量±9807 m/s2(±1000 G)非线性±反渗透率在1%以内滞后效应±反渗透率在1%以内额定输出3 mV/V(6000×10-6张力)或更高负灵敏度差距RO低于1.5%环境特征可接受的温度范围-1
KYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000GKYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000G规格性能额定容量±9807 m/s2(±1000 G)非线性±反渗透率在1%以内滞后效应±反渗透率在1%以内额定输出3 mV/V(6000×10-6张力)或更高负灵敏度差距RO低于1.5%环境特征可接受的温度范围-1
KYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000G
KYOWA共和 加速度计 阻尼式加速度传感器ASKR-A-1K-ID ± for 1000G
额定容量 | ±9807 m/s2(±1000 G) |
|---|---|
非线性 | ±反渗透率在1%以内 |
滞后效应 | ±反渗透率在1%以内 |
额定输出 | 3 mV/V(6000×10-6张力)或更高 |
负灵敏度差距 | RO低于1.5% |
可接受的温度范围 | -15~65°C(无结冰(冷凝)) |
|---|---|
温度补偿范围 | 5~40°C(无结冰(冷凝)) |
零点温度效应 | ±在3% RO/°C以内 |
输出温度的影响 | 在-1~0%/°C范围内 |
允许施加电压 | 仅限2V DC |
|---|---|
推荐施加电压 | 仅限2V DC |
输入电阻 | 120 Ω±20% |
输出电阻 | 120 Ω±20% |
有线电视 | 0.03毫米,2.4芯屏蔽乙烯基,7米,外径2.0毫米,尖端连接器插头3RT01-PE7M(屏蔽未连接主机) |
允许的过载 | 500% |
|---|---|
响应频率范围(23°C,参考频率100 Hz) | DC(灵敏度偏差±5%) 40 Hz~1 kHz(灵敏度偏差± 3%) 1 kHz~4 kHz(灵敏度偏差±10%) |
横向敏感性 | RO含量3%或以下 |
质量 | 大约1克(不含电缆) |
合规说明 | RoHS指令(2011/65/EU,(EU)2015/863)限制的10种物质低于允许限值,除非是豁免申请的申请。 |
其他 | 兼容TEDS的产品 连接器的第4脚和第6脚之间不要施加6伏或更高的电压。 (TED芯片破碎声) |
|---|
