KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源
KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源高频电源由振荡器组成,产生高频和高压变压器,这些输出连接到处理站供使用。主要特点独立托盘式(自立盤型):机柜带脚轮 / 固定底座,可独立放置、移动、隔离安装,不占用生产线空间 宽功率覆盖 4–40kW:适配窄网 / 宽基底 / 内压 / 气体等离子 / 成型品
KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源高频电源由振荡器组成,产生高频和高压变压器,这些输出连接到处理站供使用。主要特点独立托盘式(自立盤型):机柜带脚轮 / 固定底座,可独立放置、移动、隔离安装,不占用生产线空间 宽功率覆盖 4–40kW:适配窄网 / 宽基底 / 内压 / 气体等离子 / 成型品
KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源
KASUGA春日电机 AGI-063 6kW 独立托盘式高频电源
高频电源由振荡器组成,产生高频和高压变压器,这些输出连接到处理站供使用。
独立托盘式(自立盤型):机柜带脚轮 / 固定底座,可独立放置、移动、隔离安装,不占用生产线空间
宽功率覆盖 4–40kW:适配窄网 / 宽基底 / 内压 / 气体等离子 / 成型品工作站全系列
频率可调(10–40kHz):可按材质与线速优化放电,兼顾处理效果与热影响
大功率、高稳定性:全封闭机柜,散热 / 防尘 / 降噪,适合 24 小时连续运行
丰富接口:PLC 通讯、功率反馈、报警输出、远程监控 / 联动
低臭氧、低干扰:高频脉冲技术,电磁干扰小,适配洁净室 / 精密车间
| 类型 | 选项 | 最大输出 (千瓦) | 频率( kHz) | 功率容量 (kVA) | 振荡器尺寸: W×D×H (毫米) | 振荡器质量 (kg) | 高压变压器尺寸 W×D×H (毫米) | 高压变压器质量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低频类型 | ||||||||
| AGI-043 | D | 4.0 | 10~40 | 7.0 | 760×405×1300 | 175.0 | 480×420×705 | 90.0 |
| AGI-063 | D | 6.0 | 10~40 | 9.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 390×340×530 | 90.0 |
| AGI-083 | D | 8.0 | 10~40 | 13.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 550×480×890 | 140.0 |
| AGI-123 | D | 12.0 | 10~40 | 23.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 550×480×890 | 155.0 |
| AGI-163 | D | 16.0 | 10~40 | 30.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 |
| AGI-203 | D | 20.0 | 10~40 | 35.0 | 900×600×1600 | 350.0 | 1016×666×950 | 300.0 |
| AGI-303f | D | 30.0 | 10~40 | 45.0 | 1100×640×1850 | 470.0 | 913×660×1085 | 350.0 |
| 高频型 | ||||||||
| AGI-040 | D | 4.0 | 20~65 | 7.0 | 760×405×1300 | 175.0 | 480×420×705 | 90.0 |
| AGI-060 | D | 6.0 | 20~65 | 9.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 390×340×530 | 90.0 |
| AGI-080 | D | 8.0 | 20~65 | 13.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 550×480×890 | 140.0 |
| AGI-120 | D | 12.0 | 20~65 | 23.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 550×480×890 | 155.0 |
| AGI-160 | D | 16.0 | 20~65 | 30.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 |
| AGI-201 | D | 20.0 | 20~65 | 35.0 | 900×600×1600 | 350.0 | 1016×666×950 | 300.0 |
| AGI-300f | D | 30.0 | 20~65 | 45.0 | 1100×640×1850 | 470.0 | 913×660×1085 | 350.0 |
| AGI-401f | 40.0 | 20~65 | 60.0 | 1100×680×1850 | 550.0 | (600×1120×738)×2 | 258.0×2 | |
PDM规范[弱处理]较低频率限制不同。