KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器
KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器DH系列规格表类型最高评级涟漪含量(百分比或更低)电源电压波动率(百分比或更低)外部尺寸机架类型壁挂式输出电压(kV)输出电流(mA)W×D×H(mm)质量(公斤)W×D×H(mm)质量(公斤)DH-1010PN101010.1480×500×19920560×250×6
KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器DH系列规格表类型最高评级涟漪含量(百分比或更低)电源电压波动率(百分比或更低)外部尺寸机架类型壁挂式输出电压(kV)输出电流(mA)W×D×H(mm)质量(公斤)W×D×H(mm)质量(公斤)DH-1010PN101010.1480×500×19920560×250×6
KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器
KASUGA春日电机 DH-3020PN 直流高压稳定电源器
| 类型 | 最高评级 | 涟漪含量 (百分比或更低) | 电源电压波动率 (百分比或更低) | 外部尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机架类型 | 壁挂式 | ||||||||
| 输出电压 (kV) | 输出电流 (mA) | W×D×H (mm) | 质量 (公斤) | W×D×H (mm) | 质量 (公斤) | ||||
| DH-1010PN | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-1020PN | 10 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-2010PN | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-2020PN | 20 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-3005PN | 30 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-3010PN | 30 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-3020PN | 30 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-5005PN | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | |
| DH-5010PN | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 | |
输入电源:1φ 50/60Hz 200V
控制方法:恒压系统
报警电路:过电流