KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器
KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器 KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器 特色这是一种专为静电应用设备开发的直流高压稳定电源。 设计用于承受负载波动,并提供稳定输出,用于固定器件、电荷植入装置(电荷植入装置)和充电装置的高压电源。 有单极开关类型(正极或负极)和双极开关类型(正极和负开关),允许你根据应用选择。由于高压变压器使用
KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器 KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器 特色这是一种专为静电应用设备开发的直流高压稳定电源。 设计用于承受负载波动,并提供稳定输出,用于固定器件、电荷植入装置(电荷植入装置)和充电装置的高压电源。 有单极开关类型(正极或负极)和双极开关类型(正极和负开关),允许你根据应用选择。由于高压变压器使用
KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器
KASUGA春日电机 SDH-2030PN 直流高压稳定电源器
这是一种专为静电应用设备开发的直流高压稳定电源。 设计用于承受负载波动,并提供稳定输出,用于固定器件、电荷植入装置(电荷植入装置)和充电装置的高压电源。 有单极开关类型(正极或负极)和双极开关类型(正极和负开关),允许你根据应用选择。
由于高压变压器使用干式变压器,无需管理高压绝缘油。
钉扎装置
电驻体装置
充电装置
| 类型 | 最高评级 | 涟漪含量 (百分比或更低) | 电源电压波动率 (百分比或更低) | 外部尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 (kV) | 输出电流 (mA) | W×D×H (mm) | 质量 (公斤) | |||
| SDH-1010PN | 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1015PN | 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1505PN | 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1510PN | 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1520PN | 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2005PN | 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2010PN | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2015PN | 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2020PN | 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2030PN | 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-20200PN | 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-20300PN | 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-3010PN | 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3020PN | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3030PN | 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3050PN | 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-4050PN | 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-5005PN | 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-5020PN | 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-5030PN | 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
输入电源:1φ 50/60Hz 200V
控制方法:恒压恒流切换系统
报警电路:过电压、过电流、火花检测