KASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PN
KASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PNKASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PNSDH‑1010PN 是春日电机SDH 系列单极性 DC 高压稳压电源,专为静电应用设备设计,10kV/10mA规格,负载稳定性强、纹波低,用于钉扎、驻极体、带电处理等工业静电工艺核心技术规格:项目参数输出极性单极性(正极)额定输出电压0~10kV(连续可调)额定
KASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PNKASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PNSDH‑1010PN 是春日电机SDH 系列单极性 DC 高压稳压电源,专为静电应用设备设计,10kV/10mA规格,负载稳定性强、纹波低,用于钉扎、驻极体、带电处理等工业静电工艺核心技术规格:项目参数输出极性单极性(正极)额定输出电压0~10kV(连续可调)额定
KASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PN
KASUGA春日电机 直流高压稳定电源器 SDH-1010PN
SDH‑1010PN 是春日电机SDH 系列单极性 DC 高压稳压电源,专为静电应用设备设计,10kV/10mA规格,负载稳定性强、纹波低,用于钉扎、驻极体、带电处理等工业静电工艺
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 输出极性 | 单极性(正极) |
| 额定输出电压 | 0~10kV(连续可调) |
| 额定输出电流 | 0~10mA(连续可调) |
| 纹波含量 | ≤0.03% |
| 电源调整率 | ≤0.1% |
| 负载调整率 | ≤0.1% |
| 显示 | LED 数字显示(电压 / 电流) |
| 高压变压器 | 干式(无绝缘油维护) |
| 电源输入 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 尺寸(W×D×H) | 480×500×199mm |
| 重量 | 约 20kg |
高稳定输出:负载变动适应性强,纹波≤0.03%,适合精密静电工艺。
干式高压变压器:无需绝缘油维护,安全可靠、寿命长。
数字显示与可调:电压 / 电流连续可调,LED 直读,操作直观。
保护功能完善:过压、过流、短路保护,故障自动停机并报警。
单极性设计:正极输出,适配标准静电带电 / 钉扎场景;同系列有负极(NN)、双极性(PN/NP)可选
这是一种专为静电应用设备开发的直流高压稳定电源。 设计用于承受负载波动,并提供稳定输出,用于固定器件、电荷植入装置(电荷植入装置)和充电装置的高压电源。 有单极开关类型(正极或负极)和双极开关类型(正极和负开关),允许你根据应用选择。
由于高压变压器使用干式变压器,无需管理高压绝缘油。
钉扎装置
电驻体装置
充电装置
| 类型 | 最高评级 | 涟漪含量 (百分比或更低) | 电源电压波动率 (百分比或更低) | 外部尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 (kV) | 输出电流 (mA) | W×D×H (mm) | 质量 (公斤) | |||
| SDH-1010PN | 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1015PN | 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1505PN | 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1510PN | 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-1520PN | 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2005PN | 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2010PN | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2015PN | 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2020PN | 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
| SDH-2030PN | 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-20200PN | 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-20300PN | 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-3010PN | 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3020PN | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3030PN | 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-3050PN | 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-4050PN | 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
| SDH-5005PN | 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-5020PN | 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
| SDH-5030PN | 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | 需要符合规范要求 | - |
输入电源:1φ 50/60Hz 200V
控制方法:恒压恒流切换系统
报警电路:过电压、过电流、火花检测